货币符号
¥
¥
元
$
€
£
£
Ұ
₴
₰
¢
₤
₳
₲
₪
₵
₣
₱
฿
¤
₡
₮
₭
₩
ރ
円
₢
₥
₫
₦
z
ł
﷼
₠
₧
₯
₨
K
č
र
₹
ƒ
₸
¢
৳
лв
zł
Kč
៛
؋
₽
৲
௹
≋
₿
Ł
Ð
🤑
👛
💸
💰
💴
💵
🧧
💲
💳
🏦
💷
💶
💹
🏧
💎
💱
| 货币符号 | 意思 |
|---|---|
| ¤ | 国际通货符号,当没有合适的货币符号时使用。 |
| ฿ | 泰铢符号 |
| ฿ | 比特币符号 |
| Bs | 委内瑞拉玻利瓦尔和玻利维亚诺的符号 |
| Br | 白俄罗斯卢布,白俄罗斯的货币符号 |
| ₵ | 加纳塞地,加纳的货币符号 |
| ¢ | 分,美元和其他一些货币辅助单位的符号 |
| ₡ | 科郎符号(在哥斯达黎加和萨尔瓦多使用) |
| ₫ | 越南盾符号 |
| € | 欧元的符号,在欧元区国家,一些小的非欧洲国家,黑山以及科索沃地区使用。 |
| ƒ | 阿鲁巴弗罗林,阿鲁巴的货币符号。以前也用作荷兰盾的符号–参见罗林。 |
| Ft | 匈牙利福林 |
| Rs. | 印度卢比 |
| ௹ | 卢比 |
| ₹ | 印度卢比 |
| ₲ | 巴拉圭瓜拉尼,巴拉圭的货币符号 |
| ₭ | 老挝基普,老挝的货币符号 |
| kr | 可代表丹麦克朗,挪威克朗,瑞典克朗以及冰岛克朗 |
| £ | 镑 |
| ₤ | 里拉(可能和镑混淆) |
| Lm | 马耳他里拉,马耳他共和国的货币符号 |
| ₥ | 文(表示千分之一元或十分之一分) |
| ₦ | 尼日利亚奈拉,尼日利亚的货币符号 |
| ₱ | 菲律宾比索,菲律宾的货币符号 |
| P | 博茨瓦纳普拉,博茨瓦纳的货币符号 |
| Q | 危地马拉查尔,危地马拉的货币符号 |
| R | 南非兰特,南非的货币符号 |
| Sk | 斯洛伐克克朗,斯洛伐克的货币符号 |
| Rp | 印尼盾,印度尼西亚的货币符号 |
| ৲৳ | 卢比符号(孟加拉地区使用) |
| R$ | 雷亚尔,巴西的货币符号 |
| S/. | 秘鲁新索尔 |
| $ | 美元的符号,(在澳大利亚,新西兰,香港等地使用;各种比索和以前的葡萄牙埃斯库多和佛得角埃斯库多也使用这个符号。以前美国该符号有时候也写作S两条竖线,而现在都已改为一竖) |
| 〒 | 哈萨克斯坦坚戈,哈萨克斯坦的货币符号 |
| ₸ | 哈萨克斯坦坚戈 |
| ₮ | 图格里克,蒙古的货币符号 |
| ₩ | 韩元/朝鲜元的货币符号 |
| ¥ | 日元的货币符号 |
| NT$ | 新台币的货币符号 |
| ¥ | 人民币的货币符号 |
| zł | 波兰兹罗提,波兰的货币符号 |
| ₴ | 赫里夫尼亚,乌克兰的货币符号 |
| ₪ | 以色列新谢克尔符号 |
| ៛ | 柬埔寨瑞尔,柬埔寨的货币符号 |
| ﷼ | 伊朗里亚尔,伊朗货币符号 |
| руб | 俄罗斯卢布 |
| RM | 马来西亚令吉 |
| ؋ | 阿富汗尼 |
| ₿ | 比特币 |
| Ð | 狗狗币 |
| ֏ | 亚美尼亚德拉姆 |
| Ξ | 以太币 |
| ₾ | 格鲁吉亚/乔治亚拉里 |
| ₺ | 土耳其里拉 |
| ₼ | 阿塞拜疆/亚塞拜然马纳特 |
| ރ | 马尔代夫/马尔地夫拉菲亚 |
| ₽ | 卢布 |
| ૱ | 卢比(古吉拉特) |
| ≋ | 加密货币。 “ DIEM”(又名“ LIBRA”)是美国社交媒体公司Facebook,Inc.提出的一种数字货币。 |
| Ł | 带有中风的拉丁大写字母L。加密货币。 “莱特币”。 |
| 历史上使用过的货币符号 | |
| ₳ | 阿根廷奥斯特拉尔 |
| ₢ | 巴西克鲁塞罗 |
| ℳ | 1945年前德国国家马克的符号 |
| ₰ | 1945年前德国国家马克芬尼的符号 |
| ₯ | 希腊德拉克马 |
| ₠ | 欧洲货币单位,没有被广泛使用,现在被欧元替代。 |
| ₣ | 法郎以前在法国使用。大多数人喜欢写为"FF",现在作为非洲法郎和太平洋法郎的符号。 |
| ₤ | 里拉,曾在意大利,圣马力诺和梵蒂冈城使用过,现在在马耳他使用,也做GBP的手写符号。 |
| Kčs | 捷克斯洛伐克克郎 |
| ₧ | 比塞塔,曾在西班牙和安道尔使用。大多数人喜欢写为“pts” |
| ₨ | 印度卢比 |
| ƒ | 荷兰盾,现在在荷属安的列斯群岛和阿鲁巴使用 |
| 𐆚 | 阿斯(罗马硬币) |
| 𐆖 | 德纳里乌斯(罗马硬币) |
| ₶ | livre tournois(法国硬币) |
| ₷ | spesmilo(英国、瑞士硬币) |
推荐符号
热门符号