分数符号
½
⅓
⅔
¼
¾
⅕
⅖
⅗
⅘
⅙
⅚
⅐
⅛
⅜
⅝
⅞
⅑
⅒
↉
⅟
| 文本符号 | 意思 |
|---|---|
| ½ | 普通分数-一半 |
| ⅓ | 普通分数-三分之一 |
| ⅔ | 普通分数-三分之二 |
| ¼ | 普通分数-四分之一 |
| ¾ | 普通分数-四分之三 |
| ⅕ | 普通分数-五分之一 |
| ⅖ | 普通分数-五分之二 |
| ⅗ | 普通分数-五分之三 |
| ⅘ | 普通分数-五分之四 |
| ⅙ | 普通分数-六分之一 |
| ⅚ | 普通分数-五分之六 |
| ⅐ | 普通分数-七分之一 |
| ⅛ | 普通分数-八分之一 |
| ⅜ | 普通分数-八分之三 |
| ⅝ | 普通分数-五分之八 |
| ⅞ | 普通分数-七分之八 |
| ⅑ | 普通分数-十分之一 |
| ⅒ | 普通分数-十分之一 |
| ↉ | 普通分数-零三分之二 |
| ⅟ | 分数分子一 |
推荐符号
热门符号