方块符号
▚
▉
▊
▋
▌
▍
▎
▏
█
▇
▆
▅
▄
▃
▂
▁
۞
◈
✚
✜
◰
▙
▘
▗
▖
▟
▞
▝
▜
▛
⧈
◾
◽
◼
◻
◳
◲
◱
◇
◆
▦
▨
▧
▥
▤
◘
◙
❒
❐
❑
❏
▣
⊡
▢
□
■
▫
▩
⊟
◫
▰
▱
⋄
♦
▓
▒
░
▯
▮
▭
▬
◪
◩
◨
◧
⊠
⊞
▪
∎
⎔
⎚
▀
▐
▔
◚
◛
☖
☗
⭔
⭓
❖
❘
❙
❚
◊
⌑
⁃
☐
☑
☒
✦
✧
⬛
🔶
🔹
🔸
✅
#⃣
💠
*⃣
| 文本符号 | 意思 |
|---|---|
| ▀ | 方块的上半部分 |
| ▁ | 下八分之一的正方形 |
| ▂ | 下四分之一方块 |
| ▃ | 方块的下三分之三 |
| ▄ | 方块的下半部分 |
| ▅ | 方块的下五分之八 |
| ▆ | 下四分之三的方块 |
| ▇ | 下七分之八的方块 |
| █ | 全方块 |
| ▉ | 左七分之八的方块 |
| ▊ | 左四分之三的方块 |
| ▋ | 左五分之八的方块 |
| ▋ | 左五分之八的方块 |
| ▌ | 方块的左半部分 |
| ▍ | 左方八分之三的方块 |
| ▎ | 左四分之一方块 |
| ▏ | 左方八分之一 |
| ▐ | 方块的右半 |
| ░ | 方形块的浅色阴影 |
| ▒ | 中等方块阴影 |
| ▓ | 方形方块的深色阴影 |
| ▔ | 方块的上八分之一 |
| □ | 白方块 |
| ▢ | 带有圆角的白色正方形 |
| ▣ | 包含黑色小方块的白色方块 |
| ▤ | 带水平填充的正方形 |
| ▥ | 垂直填充正方形 |
| ▦ | 具有正交剖面线填充的正方形 |
| ▧ | 左上至右下填充的正方形 |
| ▨ | 右上至左下的正方形 |
| ▩ | 带斜线阴影线的正方形 |
| ▪ | 黑色小方块 |
| ▫ | 白色小方块 |
| ▬ | 黑色矩形 |
| ▭ | 白色矩形 |
| ▮ | 黑色垂直矩形 |
| ▯ | 白色垂直矩形 |
| ▰ | 黑色平行四边形 |
| ▱ | 白色平行四边形 |
| ◆ | 黑钻石 |
| ◇ | 白钻 |
| ◈ | 包含黑色小钻石的白色钻石 |
| ◘ | 反子弹 |
| ◙ | 反白圈 |
| ◚ | 上半反白圈 |
| ◛ | 下半反白圈 |
| ◧ | 左半边为黑色的正方形 |
| ◨ | 右半黑的正方形 |
| ◩ | 正方形,左上角对角线半黑色 |
| ◪ | 右下角对角线半黑色 |
| ◫ | 带垂直平分线的白色正方形 |
| ⭔ | 白色右指五边形 |
| ⭓ | 黑色右指五边形 |
| ◊ | 菱形 |
| ▖ | 正方形方块左下象限 |
| ▗ | 正方形方块右下象限 |
| ▘ | 正方形方块左上象限 |
| ▙ | 正方形块包括左上象限,左下象限和右下象限 |
| ▚ | 方形块包括左上象限和右下象限 |
| ▛ | 正方形块包括左上,右上和左下象限 |
| ▜ | 正方形块包括象限左上,右上和右下 |
| ▝ | 方块包括右上象限 |
| ▞ | 正方形块包括右上象限和左下象限 |
| ▟ | 正方形块包括右上象限,左下象限和右下象限 |
| ◰ | 带有左上象限的白色正方形 |
| ◱ | 带有左下象限的白色正方形 |
| ◲ | 带有右下象限的白色正方形 |
| ◳ | 带有右上象限的白色正方形 |
推荐符号
热门符号